Edit Project - EV2605087654 EV2605080551 || Recontact

No questions assigned yet.

0

Completes

0

Terminates

31

Quota full

0

Speeders/Cheaters

0

Rejected

0

Device Fail

5

LOI

0

Average Loi

0

IR Count

7

IP Fail

5

Security

SN Project Name RIDs V.Name VIDs S.Time E.Time LOI Start IP Country Region City End IP Status Type Device
1 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80TSY520260526 I360 09-AC-5A-17-14-SM 26-05-26 10:12:24 26-05-26 10:13:01 1 102.180.165.150 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.165.150 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
2 EV2605080551 || Recontact ENEVNAT2138OC20260526 DLI-2026 DLI18745 26-05-26 09:32:10 26-05-26 09:32:59 1 102.178.4.62 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.4.62 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
3 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT00TK120260526 WUS-2026 yutfyutARA51 26-05-26 09:12:47 26-05-26 09:13:34 1 102.180.105.217 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.105.217 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
4 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0KWAG20260526 WUS-2026 tfyARA51 26-05-26 09:12:42 26-05-26 09:14:00 1 102.23.43.1 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.43.1 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
5 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0396220260526 WUS-2026 ytrdfhyARA51 26-05-26 09:12:37 26-05-26 09:14:07 2 102.178.119.57 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.119.57 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
6 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0BQUK20260526 WUS-2026 trdtARA51 N/A N/A -- 68.42.107.14 United States Michigan Lake Orion N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
7 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0SCKZ20260526 WUS-2026 ytfyfjARA51 N/A N/A -- 68.11.49.222 United States Louisiana New Orleans N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
8 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0WJSM20260526 WUS-2026 tyfyhJARA51 N/A N/A -- 99.105.20.219 United States Florida Miami N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
9 EV2605080551 || Recontact ENEVNAKT0USWB20260526 WUS-2026 ytfgjhARA51 N/A N/A -- 67.84.224.105 United States New York The Bronx N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
10 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17DGW520260526 II-2026 dgajfJK1 26-05-26 07:21:40 26-05-26 07:22:25 1 102.178.22.80 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.22.80 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
11 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17KHMC20260526 II-2026 fhyfvbdggJK1 N/A N/A -- 102.178.22.80 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link PC (Windows 10/11)
12 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80WD6A20260519 I360 35-EF-4F-82-33-BO 19-05-26 10:36:58 19-05-26 10:37:56 1 102.67.116.200 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.67.116.200 Client Quota Full Live Link Mac
13 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80IKNL20260519 I360 9F-35-E1-40-3B-JK 19-05-26 10:35:12 19-05-26 10:35:50 1 102.23.44.19 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.44.19 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
14 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80RT4O20260519 I360 2A-E0-30-3D-08-NT 19-05-26 10:22:42 19-05-26 10:23:20 1 102.180.78.79 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.78.79 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
15 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX803M2120260519 I360 C9-F4-B7-16-78-VM 19-05-26 10:21:06 19-05-26 10:21:43 1 102.179.128.110 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.128.110 Client Quota Full Live Link Mac
16 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80IG5J20260519 I360 1A-63-A0-3D-6A-NS N/A N/A -- 102.178.208.21 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link Mac
17 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17QJ3G20260519 II-2026 WEDSRPP35 N/A N/A -- 92.29.199.45 United Kingdom England Liverpool N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
18 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH173FAH20260519 II-2026 edsfgyGPP35 N/A N/A -- 90.197.233.112 United Kingdom England Camden N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
19 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH170CVI20260519 II-2026 WERDSYHPP35 19-05-26 10:05:44 19-05-26 10:06:29 1 41.138.96.72 Burkina Faso Centre Ouagadougou 41.138.96.72 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
20 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17SRUM20260519 II-2026 EWY789PP35 19-05-26 10:05:42 19-05-26 10:06:29 1 102.178.8.166 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.8.166 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
21 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17JRWI20260519 II-2026 WERWFYPP35 19-05-26 10:04:00 19-05-26 10:04:44 1 102.180.143.81 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.143.81 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
22 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17QJRL20260519 II-2026 ERDSRGPP35 19-05-26 10:03:59 19-05-26 10:04:46 1 102.23.48.54 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.48.54 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
23 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH172HWB20260519 II-2026 WESDPP35 19-05-26 10:03:57 19-05-26 10:04:44 1 102.23.43.223 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.43.223 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
24 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH173H7820260519 II-2026 ru56r756yrtsefpp31 19-05-26 10:01:35 19-05-26 10:03:40 2 102.180.133.24 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.133.24 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
25 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17DIKZ20260519 II-2026 trijr67hrgtsefpp31 19-05-26 10:01:32 19-05-26 10:03:21 2 102.23.38.99 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.38.99 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
26 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17MFV820260519 II-2026 67iu67rye5trepp31 19-05-26 10:01:30 19-05-26 10:03:00 2 102.178.25.224 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.25.224 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
27 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17O28F20260519 II-2026 ujtydrgrpp31 19-05-26 10:01:25 19-05-26 10:02:45 1 102.180.199.28 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.180.199.28 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
28 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH176IH520260519 II-2026 78tjrytgrpp31 19-05-26 09:59:14 19-05-26 10:00:07 1 102.179.170.210 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.170.210 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
29 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH175J1R20260519 II-2026 oktjuyhfdtgpp31 19-05-26 09:58:11 19-05-26 09:58:49 1 102.178.146.138 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.178.146.138 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
30 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17O6U120260519 II-2026 WERFHYPP35 19-05-26 09:58:05 19-05-26 09:58:52 1 41.138.99.181 Burkina Faso Centre Ouagadougou 41.138.99.181 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
31 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17SGPA20260519 II-2026 EREDYHPP35 19-05-26 09:56:46 19-05-26 09:57:24 1 102.179.23.125 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.23.125 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
32 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17EXY720260519 II-2026 fvhjbfvhbJK1 19-05-26 06:48:55 19-05-26 06:49:33 1 102.23.38.124 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.38.124 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
33 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17ZMGC20260519 II-2026 vfhfbvhgJK1 19-05-26 06:48:02 19-05-26 06:48:39 1 102.23.60.76 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.60.76 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
34 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH170WQY20260519 II-2026 vyfdgbvgtfhJK1 19-05-26 05:12:00 19-05-26 05:12:38 1 102.23.32.126 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.32.126 Client Quota Full Live Link Mac
35 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17KA5020260519 II-2026 vfuyvhfyvbfgJK1 N/A N/A -- 102.23.32.126 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link Mac
36 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80EB7920260519 I360 7C-F8-05-58-98-JK 19-05-26 04:37:55 19-05-26 04:38:40 1 102.23.44.190 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.44.190 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
37 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17H4TC20260515 II-2026 vfuyvhfyvbfgJK1 15-05-26 11:56:37 15-05-26 11:58:53 2 102.180.165.150 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.43.110 Client Quota Full Live Link PC (Windows 10/11)
38 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17NBOG20260515 II-2026 fhyfvbdggJK1 N/A N/A -- 102.179.248.42 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link Mobile (Android)
39 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17EZA020260515 II-2026 fhyfvbdggJK1 15-05-26 11:07:14 15-05-26 11:07:54 1 102.23.40.36 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.23.40.36 Client Quota Full Live Link Mac
40 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX801UOE20260515 I360 61-7F-B3-83-E2-RC 15-05-26 09:43:36 15-05-26 09:45:05 1 102.179.159.56 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.159.56 Client Quota Full Live Link Mac
41 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX80AP9X20260515 I360 1A-63-A0-3D-6A-NS N/A N/A -- 102.178.109.13 Burkina Faso Centre Ouagadougou N/A Duplicate RID Live Link Mac
42 EV2605080551 || Recontact ENEVNAX805OST20260515 I360 1A-63-A0-3D-6A-NS 15-05-26 09:32:50 15-05-26 09:33:32 1 102.179.27.231 Burkina Faso Centre Ouagadougou 102.179.27.231 Client Quota Full Live Link Mac
43 EV2605080551 || Recontact ENEVNAH17GDNL20260515 II-2026 [TOID] N/A N/A -- 45.117.207.222 India West Bengal Kolkata N/A GEO IP Mismatch (IP Fail Check) Live Link N/A
Project Quota: 500 | Distributed: 400 | Remaining: 100
SID Vendor Name Quota Allotted Quota Achieved Remaining Captcha Action
1 II-2026 100 0 100 Off Edit
2 DLI-2026 100 0 100 Off Edit
3 I360 100 0 100 Off Edit
4 WUS-2026 100 0 100 Off Edit

0

Completes

0

Terminates

31

Quota full

0

Speeders/Cheaters

5

LOI

0

Average Loi

0%

IR %

7

IP Fail

5

Security
Project Vendors
SID Vendor Name Comp Term QF Speeders/Cheaters LOI Avg LOI IR % IP Fail Security Quota Rem Action
1 II-2026 0 0 19 0 5 0 0% 3 3 100 100
2 DLI-2026 0 0 1 0 5 0 0% 0 0 100 100
3 I360 0 0 8 0 5 0 0% 0 2 100 100
4 WUS-2026 0 0 3 0 5 0 0% 4 0 100 100